経営を取り巻く課題は、
単独では解決できないほど複雑化しています。
私たちは1999年の創業以来、
業界特化で培ってきた専門性と、
経営者の想いや地域の未来に寄り添う姿勢で、
課題解決への道をともに歩みます。


経営を取り巻く課題は、
単独では解決できないほど複雑化しています。
私たちは1999年の創業以来、
業界特化で培ってきた専門性と、
経営者の想いや地域の未来に寄り添う姿勢で、
課題解決への道をともに歩みます。

薬局、病院・クリニック、介護施設、障害福祉事業所の譲渡案件をご覧いただけます。
掲載案件は一例です。お問い合わせの際は、番号をお知らせください。
| ストラクチャ | 株式譲渡(全部) |
|---|---|
| 業態 | 訪問系、居宅・福祉用具 |
| 売上高 | 8,000万円 |
| 技術料 | - |
| Point | ・3期連続黒字運営 |
| ストラクチャ | 事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | 薬局 |
| 売上高 | 6,000万円 |
| 技術料 | 3,000万円 |
| Point | ・処方元50代前半 |
| ストラクチャ | 事業譲渡 |
|---|---|
| 業態 | 薬局 |
| 売上高 | 9,500万円 |
| 技術料 | 2,400万円 |
| Point | ・面薬局(集中率20%) |
| 業種 | 業態 | 都道府県 | ソリューション | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]CBCollege |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]地域連携支援 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]地域連携支援 |
| 薬局・介護 | 非公開 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |
| 薬局 | 薬局 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]CBCollege |
| 薬局・介護 | 非公開 | 非公開 | 経営支援 | [支援内容]企業診断 |

私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。